Leigh sells KOSSAN 6.38: Kossan’s earnings up, PublicInvest maintains Outperform, BIMB downgrades
Glovemaker Kossan Rubber Industries Bhd’s excellent Q2 results of RM33.5mil in earnings (+41.7 y-o-y, 0.7% q-o-q), bringing its first-half net earnings for the financial year 2013 to RM66.6mil, a 46% growth year-to-date, has prompted PublicInvest Researc... (more)
Date | Volume | High | Low | Close | ||
29.8.13 | ---------- | ---- | 17378 | 6.40 | 6.00 | 6.38 |
28.8.13 | ------- | -- | 6437 | 6.03 | 5.78 | 6.00 |
27.8.13 | ---- | ---- | 18719 | 6.17 | 6.07 | 6.08 |
26.8.13 | ------- | ---- | 16756 | 6.24 | 6.00 | 6.17 |
23.8.13 | ------ | 3523 | 6.08 | 5.88 | 6.07 | |
22.8.13 | --- | --- | 10360 | 5.86 | 5.78 | 5.86 |
21.8.13 | ----- | --- | 9781 | 5.98 | 5.83 | 5.83 |
20.8.13 | --------- | ---- | 19399 | 6.22 | 5.90 | 5.93 |
19.8.13 | ------ | ---- | 15660 | 6.21 | 6.00 | 6.07 |
16.8.13 | ---- | -- | 5818 | 6.04 | 5.95 | 5.97 |
15.8.13 | -- | -- | 8390 | 6.03 | 5.96 | 6.00 |
14.8.13 | -- | - | 4445 | 6.03 | 5.99 | 6.00 |
13.8.13 | --- | - | 4951 | 6.10 | 6.03 | 6.03 |
12.8.13 | --- | -- | 7332 | 6.10 | 6.00 | 6.05 |
7.8.13 | ---- | 1917 | 6.09 | 5.98 | 6.04 | |
6.8.13 | ---- | 3076 | 6.10 | 5.96 | 5.98 | |
5.8.13 | ---- | 3823 | 6.10 | 5.96 | 6.10 | |
2.8.13 | - | 3679 | 5.99 | 5.97 | 5.97 | |
1.8.13 | ----- | 2281 | 5.98 | 5.82 | 5.97 | |
31.7.13 | ------ | - | 4853 | 5.98 | 5.76 | 5.80 |
People viewing KOSSAN also viewed: MISC SUPERMX MAHSING POS ALAM PBBANK MAS IHH
KUALA LUMPUR (Aug 27); Affin IB Research has maintained its Buy rating on Kossan Rubber Industries Bhd (KRI) at RM6.17 with a... ... (more)
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BHD [registerQuotes("KOSSAN", "KOSSAN_span");](Aug 19, RM6.07) Maintain outperform at RM5.97 with a revised target price of RM7.94 (from RM4.81): During a recent meeting with the management, we gathered that Kossan should enjoy hig... (more)
(吉隆坡12日訊)高產尼品(KOSSAN,7153,主板工業產品組)業務前景看俏,主要是它激進的擴充計劃推動成長,以在2018年的膠手套產能倍增至每年320億隻,以降低生產成本及加強效率,提昇市場... (more)
KUALA LUMPUR (August 12): TA Research has initiated coverage on KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BHD [registerQuotes("KOSSAN", "KOSSAN_span");] with a "buy" call and a target price of RM6.80.In a note today, TA said the recommendation takes into account Kossan's a... (more)
So im not necessarily looking for one. I just miss talking and having feelings for someone hehe. Lets get to know eachother first and see if we connect. Im a fun person to be with. Send me a message with a pic. Must be 20-25 no older. Im hoping to meet someone . ... (more)
7 people are following KOSSAN
Evon,
Delena,
Michell,
Lizzette,
Racquel,
Tobi, and
Mitzie
0 Comments:
Post a Comment
Subscribe to Post Comments [Atom]
<< Home